各カテゴリーの点数配分
目次(項目をタップでスクロール)
グルメ(飲食店)
| 味 | ★★★★★ | 60点 |
|---|---|---|
| ★★★★☆ | 45点 | |
| ★★★☆☆ | 30点 | |
| ★★☆☆☆ | 15点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 接客 | ★★★★★ | 10点 |
| ★★★★☆ | 7.5点 | |
| ★★★☆☆ | 5点 | |
| ★★☆☆☆ | 2.5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 外観・店内 | ★★★★★ | 10点 |
| ★★★★☆ | 7.5点 | |
| ★★★☆☆ | 5点 | |
| ★★☆☆☆ | 2.5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| コスパ | ★★★★★ | 20点 |
| ★★★★☆ | 15点 | |
| ★★★☆☆ | 10点 | |
| ★★☆☆☆ | 5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 |
グルメ(テイクアウト)
| 味 | ★★★★★ | 60点 |
|---|---|---|
| ★★★★☆ | 45点 | |
| ★★★☆☆ | 30点 | |
| ★★☆☆☆ | 15点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| コスパ | ★★★★★ | 40点 |
| ★★★★☆ | 30点 | |
| ★★★☆☆ | 20点 | |
| ★★☆☆☆ | 10点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 |
ホテル(飲食アリ)
| 料理 | ★★★★★ | 30点 |
|---|---|---|
| ★★★★☆ | 22.5点 | |
| ★★★☆☆ | 15点 | |
| ★★☆☆☆ | 7.5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 接客 | ★★★★★ | 20点 |
| ★★★★☆ | 15点 | |
| ★★★☆☆ | 10点 | |
| ★★☆☆☆ | 5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 外観・内観 | ★★★★★ | 30点 |
| ★★★★☆ | 22.5点 | |
| ★★★☆☆ | 15点 | |
| ★★☆☆☆ | 7.5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| コスパ | ★★★★★ | 20点 |
| ★★★★☆ | 15点 | |
| ★★★☆☆ | 10点 | |
| ★★☆☆☆ | 5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 |
ホテル(飲食ナシ)
| 外観・内観 | ★★★★★ | 60点 |
|---|---|---|
| ★★★★☆ | 45点 | |
| ★★★☆☆ | 30点 | |
| ★★☆☆☆ | 15点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 接客 | ★★★★★ | 20点 |
| ★★★★☆ | 15点 | |
| ★★★☆☆ | 10点 | |
| ★★☆☆☆ | 5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| コスパ | ★★★★★ | 20点 |
| ★★★★☆ | 15点 | |
| ★★★☆☆ | 10点 | |
| ★★☆☆☆ | 5点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 |
映画・ドラマ
| 娯楽性 | ★★★★★ | 40点 |
|---|---|---|
| ★★★★☆ | 30点 | |
| ★★★☆☆ | 20点 | |
| ★★☆☆☆ | 10点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 斬新性 | ★★★★★ | 15点 |
| ★★★★☆ | 11.25点 | |
| ★★★☆☆ | 7.5点 | |
| ★★☆☆☆ | 3.75点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 役者 | ★★★★★ | 15点 |
| ★★★★☆ | 11.25点 | |
| ★★★☆☆ | 7.5点 | |
| ★★☆☆☆ | 3.75点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 映像 | ★★★★★ | 15点 |
| ★★★★☆ | 11.25点 | |
| ★★★☆☆ | 7.5点 | |
| ★★☆☆☆ | 3.75点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 | |
| 音楽 | ★★★★★ | 15点 |
| ★★★★☆ | 11.25点 | |
| ★★★☆☆ | 7.5点 | |
| ★★☆☆☆ | 3.75点 | |
| ★☆☆☆☆ | 0点 |
ブログ管理人

北山クロロ
年齢:48歳
ブログでは公開しない「タメになる情報」や「お得な情報」などを月1~2ほどLINE配信しています。
無料なのでお気軽にご登録ください。


